Objects
Manipulable objects registered in the Space Robotics Bench. Includes pegs, bolts, samples, and other items used in manipulation tasks.
Construction Blocks
Lego Block 1X1 (lego_block_1x1)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 800 kg/m³ |
Lego Block 1X2 (lego_block_1x2)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 800 kg/m³ |
Lego Block 1X3 (lego_block_1x3)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 800 kg/m³ |
Lego Block 1X4 (lego_block_1x4)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 800 kg/m³ |
Lego Block 2X2 (lego_block_2x2)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 800 kg/m³ |
Lego Block 2X3 (lego_block_2x3)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 800 kg/m³ |
Lego Block 2X4 (lego_block_2x4)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 800 kg/m³ |
Random Lego Block (random_lego_block)
| Type | modular_element |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Geological Samples
Apollo Sample (apollo_sample)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Asteroid (asteroid)
| Type | common |
| Variant | Procedural |
| Domains | – |
| Collision | convexHull |
| Density | 2000 kg/m³ |
Lunalab Boulder (lunalab_boulder)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Mars Rock (mars_rock)
| Type | common |
| Variant | Procedural |
| Domains | – |
| Collision | convexHull |
| Density | 2000 kg/m³ |
Moon Rock (moon_rock)
| Type | common |
| Variant | Procedural |
| Domains | – |
| Collision | convexHull |
| Density | 2000 kg/m³ |
Random Rock (random_rock)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
| Density | 2000 kg/m³ |
Sample Tube (sample_tube)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | convexDecomposition |
| Density | 1500 kg/m³ |
Spaceport Moon Rock (spaceport_moon_rock)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Hardware
Bolt M8 (bolt_m8)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
Bolt M8 Tight (bolt_m8_tight)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
Hole (hole)
| Type | common |
| Variant | Procedural |
| Domains | – |
| Collision | – |
Nut M8 (nut_m8)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Nut M8 Tight (nut_m8_tight)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Peg (peg)
| Type | common |
| Variant | Procedural |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 1000 kg/m³ |
Profile Hole (profile_hole)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Profile Peg (profile_peg)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | boundingCube |
| Density | 1000 kg/m³ |
Short Profile Peg (short_profile_peg)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | boundingCube |
| Density | 1000 kg/m³ |
Other
Beam (beam)
| Type | common |
| Variant | Primitive |
| Domains | – |
| Collision | – |
| Density | 250 kg/m³ |
Beneficiation Unit (beneficiation_unit)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | convexDecomposition |
| Density | 1000 kg/m³ |
Cargo Bay (cargo_bay)
| Type | payload |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | convexDecomposition |
| Density | 1000 kg/m³ |
Husky Payload Lunalab (husky_payload_lunalab)
| Type | payload |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
| Density | 500 kg/m³ |
Industrial Pedestal100 (industrial_pedestal100)
| Type | pedestal |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Industrial Pedestal25 (industrial_pedestal25)
| Type | pedestal |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Industrial Pedestal50 (industrial_pedestal50)
| Type | pedestal |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Leo Shovel Rigid (leo_shovel_rigid)
| Type | payload |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 1500 kg/m³ |
Leo Shovel Tilt (leo_shovel_tilt)
| Type | payload |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Projector Light (projector_light)
| Type | light |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Raph Shovel (raph_shovel)
| Type | payload |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | – |
Primitive Shapes
Random Shape (random_shape)
| Type | common |
| Variant | Primitive |
| Domains | – |
| Collision | – |
| Density | 1000 kg/m³ |
Structures & Containers
Solar Panel (solar_panel)
| Type | common |
| Variant | Dataset |
| Domains | – |
| Collision | sdf |
| Density | 500 kg/m³ |